Recursos
Referência da API
API REST completa, autenticação por chave, rate limit generoso e webhooks assinados.
01
Endpoints principais
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /v1/programs | Lista programas ativos |
| POST | /v1/programs | Cria um novo programa |
| GET | /v1/referrals | Lista indicações com filtro |
| POST | /v1/referrals | Registra nova indicação |
| PATCH | /v1/referrals/:id | Atualiza status (approved/paid) |
| GET | /v1/partners | Lista parceiros e ranking |
| POST | /v1/payouts | Inicia repasse via Pix |
02
Limites e SLA
- 1.000 requisições/minuto por chave (plano Growth)
- 10.000 requisições/minuto no plano Empresarial
- Webhooks com retentativa exponencial (até 7 tentativas)
- Assinatura HMAC-SHA256 em todo payload